Строп одноветвевой канатный Наименование стропа Диаметр каната, мм Длина, м
1ск 0,32т 6,2 0,8
1ск 0,5т 7,6
1ск 0,63т 8,3
1ск 0,8т 9,6
1ск 1,25т 12,0
1ск 1,6т 14,0
1ск 2,0т 15,0
1ск 2,5т 16,5 1,0
1ск 2,8т 18,0
1ск 3,6т 20,0 1,5
1ск 4,0т 22,0
1ск 5,0т 24,0
1ск 6,3т 27,0 2,0
1ск 8,0т 29,0
1ск 10,0т 33,0
1ск 12,5т 39,5
1ск 16,0т 42,0 3,0
1ск 20,0т 46,5
Строп двухветвевой канатный Наименование стропа Диаметр каната, мм Длина, м
2ск 0,5т 6,2 0,8
2ск 0,63т 7,6
2ск 0,8т 8,3
2ск 1,25т 9,6
2ск 1,6т 12,0
2ск 2,0т 14,0
2ск 2,5т 15,0
2ск 2,8т 16,5 1,0
2ск 3,6т 18,0
2ск 4,0т 20,0 1,5
2ск 5,0т 22,0
2ск 6,3т 24,0
2ск 8,0т 27,0 2,0
2ск 10,0т 29,0
2ск 12,5т 33,0
2ск 16,0т 39,5
2ск 20,0т 42,0 3,0
2ск 25,0т 46,5
Наименование стропа Диаметр каната, мм Длина, м
1ск 0,32т 6,2 0,8
1ск 0,5т 7,6
1ск 0,63т 8,3
1ск 0,8т 9,6
1ск 1,25т 12,0
1ск 1,6т 14,0
1ск 2,0т 15,0
1ск 2,5т 16,5 1,0
1ск 2,8т 18,0
1ск 3,6т 20,0 1,5
1ск 4,0т 22,0
1ск 5,0т 24,0
1ск 6,3т 27,0 2,0
1ск 8,0т 29,0
1ск 10,0т 33,0
1ск 12,5т 39,5
1ск 16,0т 42,0 3,0
1ск 20,0т 46,5
Строп четырехветвевой канатный Наименование стропа Диаметр каната, мм Длина, м
1ск 0,32т 6,2 0,8
1ск 0,5т 7,6
1ск 0,63т 8,3
1ск 0,8т 9,6
1ск 1,25т 12,0
1ск 1,6т 14,0
1ск 2,0т 15,0
1ск 2,5т 16,5 1,0
1ск 2,8т 18,0
1ск 3,6т 20,0 1,5
1ск 4,0т 22,0
1ск 5,0т 24,0
1ск 6,3т 27,0 2,0
1ск 8,0т 29,0
1ск 10,0т 33,0
1ск 12,5т 39,5
1ск 16,0т 42,0 3,0
1ск 20,0т 46,5
design premium cs5 mac adobe cs4 photoshop microsoft visual studio test professional 2010 creative suite 4 design standard windows 7 home premium (32 bit) adobe illustrator cs5 windows 8 adobe production premium cs5 creative suite 5 web premium mac creative suite 5 design premium mac adobe production premium creative suite 4 mac ms digital image suite 2006 office powerpoint 2010 (64-bit) adobe illustrator cs5.1 for mac adobe contribute cs5 mac adobe cs4 web premium mac ms office 2010 infopath